<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Notizie Graphnet S.r.l.</title>
		<description>Tutte le notizie Graphnet S.r.l.</description>
		<link>http://www.graphnet.it</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:35:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.graphnet.it/images/M_images/rsssquare.png</url>
			<title>Notizie Graphnet S.r.l.</title>
			<link>http://www.graphnet.it</link>
			<description>Tutte le notizie Graphnet S.r.l.</description>
		</image>
		<item>
			<title>AutoCAD 2011 per Mac annunciato oggi</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/autocad-2011-per-mac-annunciato-oggi.html</link>
			<description>
 Autodesk Inc. annuncia il lancio del software AutoCAD per Mac.

</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:28:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk PhotoFly: creare modelli 3D dalle fotografie</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/autodesk-photofly-creare-modelli-3d-dalle-fotografie.html</link>
			<description>Autodesk Labs (http://labs.autodesk.com/) arriva un'altra bella sorpresa, Autodesk PhotoFly.
</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:45:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revit 2011: elenco miglioramenti update 1</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/revit-2011-elenco-miglioramenti-update-1.html</link>
			<description>
 Ecco un elenco di tutte le migliorie apportate con Update 1 di Revit 2011.

</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:42:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aggiornamento prodotti Autodesk con il 40% di sconto</title>
			<link>http://www.graphnet.it/promozioni/aggiornamento-prodotti-autodesk-con-il-40-di-sconto.html</link>
			<description>


</description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:50:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk BIM Conference 2010</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/autodesk-bim-conference-2010.html</link>
			<description> Segna questa data in agenda:
7 ottobre a Milano

Autodesk BIM Conference 2010

</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:57:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk Green Building Studio</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/autodesk-green-building-studio.html</link>
			<description> Autodesk Green Building Studio ora disponibile tra i vantaggi del programma Autodesk Subscription.
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:43:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk è Main Sponsor di AIOMI</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/autodesk-main-sponsor-di-aiomi.html</link>
			<description>
 Autodesk sponsorizza l'Associazione Italiana Opere Multimediali Interattive per supportare iniziative volte a promuovere la cultura e l&amp;rsquo;industria del videogioco

</description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:51:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revit 2011: schede video certificate</title>
			<link>http://www.graphnet.it/approfondimenti-autodesk-/revit-2011-schede-video-certificate.html</link>
			<description>Periodicamente Autodesk fornisce un elenco molto dettagliato di tutte
le schede grafiche e relativi driver che sono certificati per i loro 
prodotti.
</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:23:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Navisworks Freedom</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/navisworks-freedom.html</link>
			<description>
 La famiglia di prodotti Navisworks offre anche una versione 
completamente gratuita, si tratta di Navisworks Freedom.

</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:09:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inventor 2010: impossibile convertire alcune parti in lamiera</title>
			<link>http://www.graphnet.it/approfondimenti-autodesk-/inventor-2010-impossibile-convertire-alcune-parti-in-lamiera.html</link>
			<description>
Nonostante il prodotto attuale sia Inventor 2011, Autodesk non smette
di sviluppare e di fare manutenzione sui prodotti vecchi.

</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:03:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AutoCAD Mechanical: suggerimenti in lingua diversa</title>
			<link>http://www.graphnet.it/approfondimenti-autodesk-/autocad-mechanical-suggerimenti-in-lingua-diversa.html</link>
			<description>
In AutoCAD Mechanical 2011 in lingua italiana &amp;egrave; presente in piccolo errore di traduzione di alcuni tooltips, i suggerimenti dei comandi, che invece che essere visualizzati in italiano compaiono in francese.

</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:57:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Minisito Inventor LT</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/minisito-inventor-lt.html</link>
			<description>
Volevo segnalare un ottimo minisito che Autodesk ha dedicato al 
piccolo della famiglia dei prodotti Autodesk dedicati alla progettazione
meccanica: Inventor LT.

</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revit 2011: browser e proprietà a schermo intero</title>
			<link>http://www.graphnet.it/domande-e-risposte/revit-2011-browser-e-propriet-a-schermo-intero.html</link>
			<description>
Ho ricevuto una strana segnalazione da parte di un cliente che 
lamentava uno stranissimo problema con l'interfaccia utente di Revit 
Architecture 2011.

</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:29:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revit Architecture 2011: update 1</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/revit-architecture-2011-update-1.html</link>
			<description>
 Con parecchio anticipo sulle tempistiche classiche di rilascio dei 
service pack, Autodesk ha stupito tutti rilasciando l'Update 1 per Revit
Architecture 2011.

</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:25:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elenco applicativi per AutoCAD</title>
			<link>http://www.graphnet.it/ultime/elenco-applicativi-per-autocad.html</link>
			<description>

Volevo segnalarvi una pagina piuttosto interessante soprattutto se 
siete utenti di Autodesk AutoCAD.

</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:46:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
